型号 | 规格 | 外观 |
最大填充间隙 mm |
固化速度 |
温度范围 MPa |
剪切强度 MPa |
TG201 | 20g/500g | 透明液体 | 0.05 | 15sec/24hrs | -50~120 | 18~26 |
通用型,中粘度,适用于难粘接的材料;用于惰性表面,粘接多孔,酸性及吸收性的材料。 | ||||||
TG203 | 20g/500g | 透明液体 | 0.25 | 50sec/24hrs | -50~80 | 16~24 |
低气味,低白化,耐湿性好,用于非精确配合零件的粘接;不需要复杂通风系统。 | ||||||
TG204 | 20g/500g | 透明液体 | 0.05 | 15sec/24hrs | -50~80 | 15~26 |
通用型,低粘度;用于惰性表面,粘接多孔,酸性及吸收性材料 | ||||||
TG206 | 20g/500g | 透明液体 | 0.10 | 20sec/24hrs | -50~80 | 18~25 |
耐湿性,耐候性好;用于粘接塑料 | ||||||
TG207 | 20g/500g | 透明液体 | 0.25 | 20sec/24hrs | -50~80 | 18~26 |
高粘度,抗冲击性好;用于粘接金属 | ||||||
TG208 | 20g/500g | 透明膏状 | 0.05 | 20sec/24hrs | -50~80 | 19~26 |
通用型,高粘度;用于惰性表面,粘接多孔、酸性及吸收性的材料 | ||||||
TG209 | 20g/500g | 透明液体 | 0.10 | 20sec/24hrs | -50~80 | 16~22 |
低气味,低白化,低粘度,低气泡;粘接后零件洁净无污染。 | ||||||
TG210 | 20g/500g | 黑色液体 | 0.25 | 90sec/24hrs | -50~100 | 18~26 |
橡胶增强型,中度粘度,耐冲击,耐振动,耐剥离及耐热性能优良。 | ||||||
TG223 | 20g/500g | 透明液体 | 0.10 | 20sec/24hrs | -50~80 | 16~20 |
通用型,中粘度,用于粘接橡胶、金属和塑料件;能填充0.1mm的间隙 | ||||||
TG227 | 20g/500g | 无色液体 | 0.15 | 30sec/24hrs | -50~80 | 18~26 |
中粘度,初固速度,用于粘接金属。 |
官方阿里店铺