型号 | 规格 | 外观 |
剪切强度 MPa |
最大填充间隙mm |
温度范围 ℃ |
全固时间 h |
TG416 | 50ml/300ml | 橙红膏状 | 3-7 | 0.25 | -50~200 | 24 |
刚性胶层;用于刚性结构紧密配合的法兰件,最大填充间隙为0.25mm;耐高温,最高工作温度达200℃,有优良的耐溶剂性。 | ||||||
TG413 | 50ml/300ml | 紫色膏状 | 3-7 | 0.25 | -50~150 | 24 |
通用型,柔性胶层,用于密封接触面有伸缩或振动的结合面;用于填充间隙小于0.25mm的刚性法兰。 | ||||||
TG423 | 50ml/300ml | 红色膏状 | 5-13 | 0.25 | -50~150 | 24 |
柔韧性好,耐溶剂性优良,用于柔性金属装配适用于铝制表面;拆卸及清除比较方便。 | ||||||
TG415 | 50ml/300ml | 绿色膏状 | 1.5-2.5 | 0.1 | -50~150 | 72 |
通用型,中等强度,触变性粘度,耐介质性能优良;用于刚性金属面或法兰紧密配合密封,最大填充间隙0.1mm. | ||||||
TG417 | 50ml/300ml | 橙色膏状 | 5.5-8.5 | 0.25 | -50~150 | 24 |
高强度,触变性粘度,耐介质性能优良;用于刚性金属面或法兰紧密配合密封,最大填充间隙0.25mm. |
官方阿里店铺