型号 | 规格 | 颜色 | 粘度(mPa.s) | 最大径向间隙mm |
固化速度 (初固/全固) |
温度范围℃ | 剪切强度MPa |
TG604 | 50ml/250ml | 绿色 | 100-150 | 0.13 | 20min/24hrs | -50~150 | 16~25 |
压配合,容油性,高强度,密封并固持圆柱形零件;最大径向填充间隙为0.13mm;快速固化,能防止微震磨损及金属配合件的腐蚀。 | |||||||
TG608 | 50ml/250ml | 绿色 | 100-300 | 0.13 | 10min/24hrs | -50~150 | 10-20 |
压配合,低粘度,高强度,用于刚性金属件;最大径向填充间隙为0.13mm;可方便地配合不同金属材料的零件。 | |||||||
TG607 | 50ml/250ml | 绿色 | 7500-10000 | 0.3 | 20min/24hrs | -50~230 | 14-25 |
滑动配合,耐高温,高粘度,高强度,不流淌;最大径向填充间隙为0.3mm;可耐高温至230℃;能防止金属微振磨损及腐蚀。 | |||||||
TG609 | 50ml/250ml | 绿色 | 1800~3300 | 0.25 | 5min/24hrs | -50~150 | 22-40 |
滑动配合,高强度,快速固化;用于动态负荷或周期性的工况下,可固持配合间隙达0.25mm的轴孔配合。 | |||||||
TG678 | 50ml/250ml | 黄色 | 400~800 | 0.25 | 20min/24hrs | -50`150 | 8-15 |
用于固持圆柱形配合件,特别适用于需要经常拆卸的场合;最大径向填充间隙为0.25mm,10~30分钟达到初固化,压配合/滑动配合,易拆卸 | |||||||
TG605 | 50ml/250ml | 绿色 | 400~800 | 0.15 | 5min/24hrs | -50~175 | 20~30 |
压配合,高强度,快速固化耐温高达175℃;填充间隙0.15mm,在5分钟内初固化;可用于变速箱齿轮,电机转子安装。 | |||||||
TG611 | 50ml | 银灰 | 300000~700000 | 0.50 | 20min/24hrs | -50~150 | 12-22 |
高强度,高粘度;修复轴,端盖、键、键槽,轴承,衬套;最大径向填充间隙为0.5mm,用于压力配合件修复 | |||||||
TG603 | 50ml/250ml | 绿色 | 800~1500 | 0.25 | 10min/24hrs | -50~150 | 15-25 |
滑动配合,高强度,固持套管、皮带轮、齿轮、转子、恢复孔、轴配合件,超差零件;最大径向填充间隙为0.25mm,在10分钟内初固化。 | |||||||
TG613 | 50g/1kg | 蓝色 | 7000-33000 | / | 20min/24hrs | -50~150 | 14 |
高粘度,高强度,快速固化;用于内燃机等碗型塞密封固持。 |
官方阿里店铺